Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) Gallop Motors (46) BestCar (185) N.K.Motors (95) Operate (274)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Malibu | 2008 | 179000 | Реховот | 2 | 24900 ₪ Экономия22% | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2015 | 43000 | Ришон ле Цион | 1 | 53000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Orlando | 2014 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Optra | 2008 | 152000 | Реховот | 2 | 6900 ₪ Экономия43% | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Optra | 2008 | 167000 | Реховот | 2 | 7900 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2009 | 89000 | Реховот | 2 | 15900 ₪ Экономия34% | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2010 | 76000 | Реховот | 3 | 16500 ₪ Экономия31% | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2011 | 131000 | Реховот | 2 | 16900 ₪ Экономия35% | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2013 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2010 | 95000 | Ришон ле Цион | 1 | 20900 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Sonic | 2011 | Ришон ле Цион | 2 | 25900 ₪ | 20.04.2018Поднято | |||
Chevrolet - Epica | 2008 | 129000 | Ришон ле Цион | 3 | 15900 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Spark | 2013 | 67000 | Ришон ле Цион | 1 | 27000 ₪ | 19.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Tracker | 2014 | 71000 | Ришон ле Цион | 1 | 61000 ₪ | 19.04.2018Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Viva | 2005 | 1000 | Афула | 2 | 9000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Lacetti | 2005 | 170000 | Бат Ям | 3 | 8000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Viva | 2006 | 114000 | Петах Тиква | 4 | 7000 ₪ | 19.04.2018Поднято | ||
Chevrolet - Lumina | 1996 | Ришон ле Цион | 3 | 4400 ₪ | 12.04.2018 | |||
Chevrolet - Aveo | 2009 | 160 | Натания | 3 | 11000 ₪ | 02.04.2018 | ||
Chevrolet - Spark | 2012 | 29000 | Ашдод | 1 | 27500 ₪ | 01.04.2018 | ||
Chevrolet - Aveo | 2008 | 196 | Ашкелон | 3 | 8500 ₪ | 31.03.2018 | ||
Chevrolet - Cruze | 2010 | Ашдод | 1 | 14.03.2018Поднято | ||||
Chevrolet - Viva | 2008 | 27000 | Хайфа | 3 | 8000 ₪ | 01.02.2018 | ||
Chevrolet - Lacetti | 2009 | 162000 | Ашдод | 2 | 17000 ₪ Экономия8% | 12.01.2018 | ||
Chevrolet - Aveo | 2006 | 140 | Хайфа | 2 | 7000 ₪ | 13.12.2017 | ||