Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) Gallop Motors (46) BestCar (185) N.K.Motors (95) Operate (274)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Citroen - C4 | 2011 | 149000 | Реховот | 2 | 19900 ₪ Экономия31% | 21.04.2018Поднято | ||
Citroen - Berlingo Maxi | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2014 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 63000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen | 2007 | 126000 | Реховот | 2 | 11900 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - C3 | 2011 | 159000 | Реховот | 2 | 19900 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - C4 | 2009 | 99000 | Реховот | 2 | 11900 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - Berlingo Maxi | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 62000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - C4 | 2009 | 149000 | Реховот | 3 | 11500 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - C4 | 2012 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - Berlingo | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2014 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ Экономия28% | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - Berlingo | 2013 | Ришон ле Цион | 1 | 53900 ₪ | 20.04.2018Поднято | |||
Citroen - Jumpy | 2015 | Ришон ле Цион | 1 | 105000 ₪ | 20.04.2018Поднято | |||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2010 | 126000 | Ришон ле Цион | 2 | 19000 ₪ | 19.04.2018Поднято | ||
Citroen - Jumpy | 2013 | 118000 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 19.04.2018Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Citroen - C4 | 2009 | 146000 | Беер Шева | 2 | 19000 ₪ Экономия27% | 20.04.2018Поднято | ||
Citroen - C1 | 2012 | 101500 | Лод | 1 | 24900 ₪ | 19.04.2018 | ||
Citroen - C4 | 2010 | 150000 | Беер Шева | 3 | 18800 ₪ Экономия22% | 18.04.2018Поднято | ||
Citroen - Xsara | 2001 | 350 | Иерусалим | 3 | 3000 ₪ | 08.04.2018 | ||
Citroen - C4 | 2009 | 197000 | Кирьят Ям | 3 | 18000 ₪ | 27.03.2018Поднято | ||
Citroen - C4 | 2016 | 16000 | Ришон ле Цион | 1 | 77000 ₪ | 05.11.2017 | ||