Автосалоны: АвтоРынок (5) GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - B-3 | 2008 | 172000 | Реховот | 2 | 11000 ₪ Экономия24% | 21.09.2024 | ||
Mazda - 3 | 2007 | 197000 | Реховот | 2 | 21.09.2024Поднято | |||
Chevrolet - Cruze | 2015 | 129000 | Реховот | 2 | 14900 ₪ Экономия29% | 21.09.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2011 | 187 | Реховот | 2 | 11900 ₪ Экономия15% | 21.09.2024Поднято | ||
Hyundai - Getz | 2005 | 162000 | Реховот | 3 | 6900 ₪ | 21.09.2024Поднято | ||
Hyundai - Sonata | 2018 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 86000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Citroen - Berlingo Maxi | 2020 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Volkswagen - Jetta | 2018 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
KIA - Carens | 2018 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2022 | 18000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Peugeot - 208 | 2019 | 47000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Mazda - CX-5 | 2012 | 146000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Opel - Mokka | 2018 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Toyota - RAV 4 | 2018 | 107000 | Ришон ле Цион | 1 | 98000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Skoda - Kodiaq | 2018 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - B4 | 2017 | 21700 | Бат Ям | 1 | 88000 ₪ | 20.09.2024 | ||
Volvo | 2023 | 16500 | Тель Авив | 1 | 180000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Citroen - C4 | 2023 | 18000 | Рамат Ган | 1 | 110000 ₪ | 20.09.2024Поднято | ||
Fiat - Ducato | 2012 | Рамат Ган | 3 | 50000 ₪ | 20.09.2024Поднято | |||
KIA - Sportage | 2023 | 20185 | Афула | 1 | 164000 ₪ | 19.09.2024 | ||
Mitsubishi - Outlander | 2023 | 40 | Ашкелон | 1 | 190000 ₪ | 19.09.2024 | ||
Subaru - Forester | 2022 | 23500 | Лехавим | 1 | 169000 ₪ | 18.09.2024Поднято | ||
Mazda - 6 | 2016 | 117000 | Тират Кармель | 1 | 70000 ₪ | 18.09.2024 | ||
Honda - Civic | 2008 | 139500 | Кирьят Ата | 3 | 14500 ₪ | 16.09.2024Поднято | ||
Mazda - 6 | 2016 | 117000 | Тират Кармель | 1 | 70000 ₪ | 16.09.2024 | ||
Other - Other | 2020 | Ашдод | 1 | 15.09.2024 | ||||
Chrysler - PT-Cruiser | 2006 | 217000 | Хайфа | 6 | 10000 ₪ | 14.09.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2014 | Бат Ям | 3 | 22000 ₪ | 12.09.2024 | |||
Opel - Corsa | 2013 | 230000 | Ашдод | 2 | 15000 ₪ Экономия14% | 10.09.2024Поднято | ||
Citroen - C4 | 2007 | 225000 | Акко | 4 | 3500 ₪ | 10.09.2024 | ||