Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - XV | 2016 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2017 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 141000 | Ришон ле Цион | 2 | 28000 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 142000 | Ришон ле Цион | 2 | 24900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2015 | 152000 | Ришон ле Цион | 2 | 46900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2020 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 89900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2013 | 125000 | Ришон ле Цион | 2 | 45900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Subaru - Forester | 2015 | 127000 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 18.11.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2015 | 148000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 18.11.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2018 | 102000 | Ришон ле Цион | 1 | 62000 ₪ | 18.11.2024Поднято | ||
Subaru - Outback | 2016 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 78000 ₪ | 15.11.2024Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2014 | 164000 | Ришон ле Цион | 1 | 22000 ₪ | 15.11.2024Поднято | ||
Subaru - B4 | 2015 | 147000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 11.11.2024Поднято | ||
Subaru - Forester | 2020 | 42000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 03.11.2024Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 26.10.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - Forester | 2022 | 23500 | Лехавим | 1 | 169000 ₪ | 18.11.2024Поднято | ||
Subaru - B4 | 2017 | 22000 | Бат Ям | 1 | 75000 ₪ | 18.11.2024Поднято | ||