Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Attrage | 2016 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 28000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2019 | 84500 | Ришон ле Цион | 1 | 107900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 121000 | Ришон ле Цион | 1 | 74900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Attrage | 2017 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - ASX | 2018 | 93000 | Ришон ле Цион | 2 | 64900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - ASX | 2021 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 97900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2023 | 8000 | Ришон ле Цион | 1 | 152900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2022 | 25000 | Ришон ле Цион | 1 | 66900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - ASX | 2020 | 42000 | Ришон ле Цион | 1 | 82000 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Attrage | 2014 | 148000 | Ришон ле Цион | 2 | 24900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Lancer | 2008 | 186000 | Ришон ле Цион | 3 | 15900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2013 | 182000 | Ришон ле Цион | 2 | 56900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2014 | 164000 | Ришон ле Цион | 2 | 41900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Lancer | 2011 | 162000 | Ришон ле Цион | 3 | 18900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2021 | 39000 | Ришон ле Цион | 1 | 148900 ₪ | 27.12.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Eclipse Cross | 2023 | 25000 | Ашдод | 1 | 124000 ₪ | 25.12.2024 | ||
Mitsubishi - Lancer | 2009 | 260000 | Холон | 3 | 12000 ₪ | 23.12.2024 | ||
Mitsubishi - Lancer | 2007 | 260 | Ришон ле Цион | 3 | 6800 ₪ Экономия7% | 23.11.2024 | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 203000 | Хайфа | 2 | 69000 ₪ | 25.10.2024 | ||