Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Qashqai | 2019 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 82000 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | Ришон ле Цион | 2 | 62900 ₪ | 26.12.2024Поднято | |||
Nissan - X-Trail | 2018 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 99900 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2017 | 136000 | Ришон ле Цион | 2 | 46900 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | Ришон ле Цион | 2 | 59900 ₪ | 26.12.2024Поднято | |||
Nissan - Juke | 2015 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 36900 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2020 | 76500 | Ришон ле Цион | 1 | 102900 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - X-Trail | 2016 | 141000 | Ришон ле Цион | 2 | 75000 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2017 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 67900 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Micra | 2017 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 34900 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2021 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 85900 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Juke | 2023 | 6000 | Ришон ле Цион | 1 | 109900 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Micra | 2015 | 105000 | Ришон ле Цион | 2 | 23000 ₪ | 26.12.2024Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2022 | 12000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 25.12.2024Поднято | ||
Nissan - Micra | 2011 | 156000 | Ришон ле Цион | 2 | 17900 ₪ | 25.12.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Sentra | 2023 | 15000 | Тель Авив | 1 | 120000 ₪ | 26.10.2024 | ||